【秋新歓】団体紹介募集中!

【データ】慶應生の留年に関するデータ(2017年〜2022年度)

慶應義塾大学の各年度の学部別、留年者数をまとめました。

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
全学部※ 1,425 1,541 1,535 1,172 1,425 1,633
文学部 277 305 357 243 324 335
経済学部 444 485 460 368 406 490
商学部 384 411 418 309 387 442
医学部 15 8 14 5 12 15
理工学部 270 288 246 211 241 301
看護医療学部 8 17 12 11 17 17
薬学部 27 27 28 25 38 33

※法学部、総合政策学部、環境情報学部はセメスター制を取り入れているため除く

 

学年別の情報などに興味がある方は「Keio Handbook – 留年者数」をご確認ください。

 

文学部 – 学年別留年者数

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1年生 70 70 72 42 66 68
2年生 56 64 82 68 112 84
3年生 47 46 61 14 26 51
4年生 104 125 142 119 120 132

経済学部 -学年別留年者数

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1年生 49 48 44 52 49 63
2年生 97 109 101 65 74 108
3年生 146 151 144 82 133 155
4年生 152 177 171 169 150 164

商学部 – 学年別留年者数

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1年生 63 84 71 50 59 64
2年生 90 86 103 62 91 114
3年生 68 76 74 31 65 86
4年生 163 165 170 166 172 178

医学部 – 学年別留年者数

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1年生 4 3 2 2 2
2年生 7 1 2 1 2 2
3年生 2 2 5 2 4 6
4年生 1 1 2 2
5年生 1 1 3 1 2
6年生 1 1 1 1 1 1

理工学部 – 学年別留年者数

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1年生 56 76 42 37 50 60
2年生 79 86 95 86 66 93
3年生 82 79 67 48 80 91
4年生 53 47 42 40 45 57

看護医療学部 – 学年別留年者数

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1年生 1 1
2年生 5 13 8 6 10 9
3年生 3 2 2 4 6 6
4年生 1 1 1 1 2

薬学部 – 学年別留年者数

学部 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
1年生 7 12 3 5 11 6
2年生 9 8 6 5 10 6
3年生 3 2 7 7 11 11
4年生 2 2 8 1 3 4
5年生 1
6年生 6 3 4 7 3 5