2021年2月1日(月)、2021年度の慶應義塾大学、一般入試志願者数が確定した。
前年比で約1,773名減少し、総志願者数は36,681名となった。
もくじ
2021年度の志願者数
2021年度の慶應義塾大学、一般入試志願者数は以下の通りとなった。
学部 | 受付累計数 | 昨年度 | |
文学部 | 4,243 | 4,351 | |
経済学部 | A方式 | 3,716 | 4,193 |
B方式 | 2,081 | 1,956 | |
法学部 | 法律学科 | 1,603 | 1,511 |
政治学科 | 1,359 | 1,548 | |
商学部 | A方式 | 3,641 | 3,845 |
B方式 | 2,763 | 2,441 | |
医学部 | 1,248 | 1,391 | |
理工学部 | 学門A | 1,562 | 1,568 |
学門B | 1,367 | 1,395 | |
学門C | 1,595 | 1,822 | |
学門D | 1,470 | 1,867 | |
学門E | 1,455 | 1,578 | |
計 | 7,449 | 8,230 | |
総合政策学部 | 3,164 | 3,323 | |
環境情報学部 | 2,864 | 2,999 | |
看護医療学部 | 610 | 565 | |
薬学部 | 薬学科 | 1,203 | 1,342 |
薬科学科 | 737 | 759 | |
合計 | 36,681 | 38,454 |
慶應義塾大学HPより
2020年比、志願者増減数
昨年、最も減少率が大きかった法学部政治学科の志願者数が増加に転じた。
また、社会科目受験である経済学部B方式、商学部B方式で志願者が増加した。
最も減少率が大きかったのは、理工学部の学問Dで前年比で約78%となっている。
学部 | 増減数 | 前年比 | |
文学部 | -108 | 97.52% | |
経済学部 | A方式 | -477 | 88.62% |
B方式 | 125 | 106.39% | |
法学部 | 法律学科 | 92 | 106.09% |
政治学科 | -189 | 87.79% | |
商学部 | A方式 | -204 | 94.69% |
B方式 | 322 | 113.19% | |
医学部 | -143 | 89.72% | |
理工学部 | 学門A | -6 | 99.62% |
学門B | -28 | 97.99% | |
学門C | -227 | 87.54% | |
学門D | -397 | 78.74% | |
学門E | -123 | 92.21% | |
計 | -781 | 90.51% | |
総合政策学部 | -159 | 95.22% | |
環境情報学部 | -135 | 95.50% | |
看護医療学部 | 45 | 107.96% | |
薬学部 | 薬学科 | -139 | 89.64% |
薬科学科 | -22 | 97.10% | |
合計 | -1,773 | 95.39% |
【過去の志願者数の推移】4年連続で減少
慶應義塾大学の志願者数は4年連続で減少し、2017年の44,845名から以降4年間で約8,100名減少している。
年度 | 志願者数 |
2016 | 44,797 |
2017 | 44,845 |
2018 | 43,301 |
2019 | 41,875 |
2020 | 38,454 |
2021 | 36,681 |
【2018/2/5更新】慶應大学出願者数、昨年比でほぼ全学部で減少。 【慶應義塾大学】2019年度の一般入試志願者数、全体で約1400名減少。 【慶應義塾大学】2020年度の一般入試志願者数、前年度比全体で約3400名減少し4万人を下回る